Voters guide for U.S. Election 2016
[tminus t= “08-11-2016 00:00:00 ” omitweeks=”true” style=”carbonlite”/]
Election Day Countdown: Nov 08, 2016.
America is in deep crisis. American patriots CANNOT afford not to vote to lose America once more to the infiltrated enemies and their collaborating, corrupted traitors!
Voters guide for U.S. Election 2016
1. Online Application for New Voter Registration
“Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it on to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same, or one day we will spend our sunset years telling our children and our children’s children what it was once like in the United States where men were free.” -Ronald Reagan.
2. State Election Dates & Deadlines
State | Election Date | Voter Registration | Absentee Ballot Request | Absentee Ballot Return | Early In-Person Voting |
---|---|---|---|---|---|
Alabama (334)-242-7200 | |||||
Presidential and State Primary Election | Mar 1, 2016 | Postmarked by Feb 16, 2016 | Feb 25, 2016 | Hand delivered or postmarked by Feb 29, 2016 | Not allowed |
State Primary Runoff | Apr 12, 2016 | Not allowed | |||
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 | Nov 3, 2016 | Nov 7, 2016 | Not allowed |
Alaska (866)-952-8683 | |||||
State Primary Election | Aug 16, 2016 | Jul 17, 2016 | Aug 6, 2016 | Aug 16, 2016 | Aug 1, 2016 – Aug 16, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 9, 2016 | Oct 29, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 – Nov 8, 2016 |
American Samoa (684)-699-3571 | |||||
General Election | Nov 8, 2016 | Not allowed | |||
Arizona (877)-843-9683 | |||||
Presidential Preference Election | Mar 22, 2016 | Feb 22, 2016 | Received by Mar 11, 2016 by 5pm | Mar 22, 2016 | Feb 24, 2016 |
State Primary Election | Aug 30, 2016 | Aug 1, 2016 | Received by Aug 19, 2016 by 5pm | Aug 30, 2016 | Aug 3, 2016 – Aug 30, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Oct 28, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 12, 2016 – Nov 8, 2016 |
Arkansas (800)-482-1127 | |||||
Presidential Preference and State Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 1, 2016 | Feb 23, 2016 if by post, fax or email; Feb 29, 2016 if in-person | Mar 1, 2016 | Feb 15, 2016 – Feb 29, 2016 |
State Primary Runoff | Mar 22, 2016 | Feb 22, 2016 | To be announced | To be announced | Feb 23, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Nov 1, 2016 if by post, fax or email; Nov 7, 2016 if in-person | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 – Nov 7, 2016 |
California (800)-345-8683 | |||||
Presidential Primary Election | Jun 7, 2016 | May 23, 2016 | May 31, 2016 | Postmarked by Jun 7, 2016, Received by Jun 10, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 | Nov 1, 2016 | Postmarked by Nov 8, 2016; Received by Nov 11, 2016 | To Be Announced |
Colorado (303)-894-2200 | |||||
Party Precinct Caucus Day | Mar 1, 2016 | Feb 1, 2016 | |||
Primary Election | Jun 28, 2016 | Jun 20, 2016 (Election Day Registration is available) | Domestic voters must update voter registration/mailing address by Jun 20. All active voters are mailed a ballot, so no ballot request needed. | Transmitted by 7pm MT on Jun 28, 2016; Received by Jul 6, 2016 | |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 31, 2016 (Election Day Registration is available) | Domestic voters must update their voter registration/mailing address by Oct 31. All active voters are mailed a ballot, so no ballot request needed. | Transmitted by 7pm MT on Nov 8, 2016; Received by Nov 16, 2016 | Oct 24, 2016 – Nov 8, 2016 |
Connecticut (860)-509-6100 | |||||
Primary Election | Apr 26, 2016 | Apr 21, 2016 (Election Day Registration is available) | Apr 5, 2016 | Apr 26, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Nov 1, 2016 (Election Day Registration is available) | Oct 8, 2016 | Nov 8, 2016 | Not allowed |
Delaware (866)-276-2353 | |||||
Presidential Primary Election | Apr 26, 2016 | Apr 2, 2016 | Apr 25, 2016 | Apr 26, 2016 | Not allowed |
State Primary Election | Sep 13, 2016 | Aug 20, 2016 | Sep 12, 2016 | Sep 13, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 15, 2016 | Nov 7, 2016 | Nov 8, 2016 | Not allowed |
District of Columbia (202)-727-2525 | |||||
Presidential Primary AND District Primary | Jun 14, 2016 | May 23, 2016 | Jun 7, 2016 | Jun 14, 2016 | Jun 5, 2016 – Jun 11, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 17, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 30, 2016 – Nov 8, 2016 |
Florida (850)-245-6200 | |||||
Presidential Preference Primary | Mar 15, 2016 | Feb 16, 2016 | Mar 9, 2016 | Mar 15, 2016 | Mar 5, 2016 – Mar 12, 2016 |
State Primary Election | Aug 30, 2016 | Aug 1, 2016 | Aug 24, 2016 | Aug 30, 2016 | Aug 20, 2016 – Aug 27, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 2, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 29, 2016 – Nov 5, 2016 |
Georgia (404)-656-2871 | |||||
Presidential Preference Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 1, 2016 | To be announced | Mar 1, 2016 | Feb 8, 2016 |
State Primary Election | May 24, 2016 | Apr 26, 2016 | To be announced | To be announced | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | To be announced | To be announced | Oct 17, 2016 |
Guam (671)-477-9791 | |||||
Territory Primary | Aug 27, 2016 | ||||
General Election | Nov 8, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced | Not allowed |
Hawaii (800)-442-8683 | |||||
Primary Election | Aug 13, 2016 | Jul 14, 2016 | Aug 6, 2016 | Aug 13, 2016 | Aug 1, 2016 – Aug 11, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 25, 2016 – Nov 5, 2016 |
Idaho (208)-334-2852 | |||||
Presidential Primary Election | Mar 8, 2016 | Feb 12, 2016; Election Day Registration is available | Mar 2, 2016 | Mar 8, 2016 | Feb 22, 2016 – Mar 4, 2016 |
State Primary Election | May 17, 2016 | Apr 22, 2016; Election Day Registration is available | May 11, 2016 | May 17, 2016 | May 2, 2016 – May 13, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 14, 2016 | Nov 2, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 – Nov 4, 2016 |
Illinois | |||||
Presidential and State Primary Election | Mar 15, 2016 | Mar 8, 2016 | Mar 10, 2016 | Mar 15, 2016 | Feb 29, 2016 – Mar 14, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 3, 2016, Nov 7, 2016 if requesting in person | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 – Nov 7, 2016 |
Indiana (317)-232-3300 | |||||
Presidential and State Primary Election | May 3, 2016 | Apr 4, 2016 | Post received by Apr 25, 2016; In-person request, noon, May 2, 2016 | May 3, 2016 | After Apr 5, 2016 (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Post received by Oct 31, 2016; In-person request by noon, Nov 7, 2016 | Nov 8, 2016 | After Oct 11, 2016 (In-person Absentee Voting) |
Iowa (515)-281-8849 | |||||
Primary Election | Jun 7, 2016 | May 27, 2016 | Jun 3, 2016 | Jun 7, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 29, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Kansas (785)-296-4561 | |||||
State Primary Election | Aug 2, 2016 | Jul 12, 2016 | To be announced | Aug 2, 2016 | To be announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 18, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced |
Kentucky (502)-573-7100 | |||||
State Primary Election | May 17, 2016 | Apr 18, 2016 | May 10, 2016 | May 17, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Presidential Primary (Dem) | May 17, 2016 | Apr 18, 2016 | May 10, 2016 | May 17, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Louisiana (225)-922-0900 | |||||
Primary Election | Mar 5, 2016 | Feb 3, 2016 | Mar 1, 2016 | Mar 4, 2016 | Feb 20, 2016 – Feb 27, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 7, 2016 | Oct 25, 2016 – Nov 1, 2016 |
Maine (207)-624-7736 | |||||
State Primary Election | Jun 14, 2016 | Per post by May 24, 2016; Same Day Voter Registration is available | Jun 8, 2016 | Jun 14, 2016 | To be announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Per post by Oct 18, 2016; Same Day Voter Registration is available | Nov 3, 2016 | Nov 8, 2016 | To be announced |
Maryland (410)-269-2840 | |||||
Presidential and State Primary Election | Apr 26, 2016 | Apr 5, 2016 | Apr 19, 2016 for ballot by mail, Apr 22, 2016 for electronic ballot | Apr 26, 2016 | Apr 14, 2016 – Apr 21, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 18, 2016 | Nov 1, 2016 for ballot by mail; Nov 4, 2016 for electronic ballot | Nov 8, 2016 | Oct 27, 2016 – Nov 3, 2016 |
Massachusetts (617)-727-2828 | |||||
Presidential Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 10, 2016 | Feb 29, 2016 by 12 pm EST | Mar 1, 2016 | Not allowed |
State Primary Election | Sep 8, 2016 | Aug 19, 2016 | To be announced | Sep 8, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 19, 2016 | Nov 7, 2016 by 12 pm EST | Nov 8, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Michigan (888)-767-6424 | |||||
Presidential Preference Primary Election | Mar 8, 2016 | Feb 8, 2016 | Mar 5, 2016 by 2 pm | Received by Mar 8, 2016 by 8pm | Not allowed |
State Primary Election | Aug 2, 2016 | Jul 5, 2016 | Received by Jul 30, 2016 by 2pm | Receibed by Aug 2, 2016 by 8pm | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Received by Nov 5, 2016 by 2 pm | Received by Nov 8, 2016 by 8pm | Not allowed |
Minnesota (877)-600-8683 | |||||
State Primary Election | Aug 9, 2016 | Jul 19, 2016 (Election Day Registration is available) | No deadline | Aug 9, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 5, 2016 | Oct 18, 2016 (Election Day Registration is available) | No deadline | Nov 8, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Mississippi (601)-359-6360 | |||||
Presidential and State Primary Election | Mar 8, 2016 | Feb 6, 2016 | To be announced | Mar 8, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 8, 2016 | To be announced | Nov 8, 2016 | Not allowed |
Missouri (573)-751-2301 | |||||
Presidential Primary Election | Mar 15, 2016 | Feb 17, 2016 | Mar 9, 2016 by 5 pm | Mar 15, 2016 | Not allowed |
Missouri State Primary Election | Aug 2, 2016 | Jul 6, 2016 | Jul 27, 2016 | Aug 2, 2016 | Not allowed |
Missouri General Election | Nov 8, 2016 | Oct 12, 2016 | Nov 2, 2016 by 5 pm | Nov 8, 2016 | Not allowed |
Montana (888)-884-8683 | |||||
Primary Election | Jun 7, 2016 | May 9, 2016 | Jun 6, 2016 by 12 pm | Jun 7, 2016 | May 9, 2016 – Jun 6, 2016 (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 7, 2016 by 12 pm | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 – Nov 7, 2016 (In-person Absentee Voting) |
Nebraska (888)-727-0007 | |||||
Primary Election | May 10, 2016 | Apr 22, 2016 | May 4, 2016 by 4 pm | May 10, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 21, 2016 | Nov 2, 2016 by 4 pm | Nov 8, 2016 | To Be Announced |
Nevada (775)-684-5708 | |||||
State Primary Election | Jun 14, 2016 | May 14, 2016; May 24, 2016 if online or in-person | Jun 7, 2016 | Jun 14, 2016 | May 28, 2016 – Jun 10, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 8, 2016; Oct 18, 2016 if online or in-person | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 22, 2016 – Nov 4, 2016 |
New Hampshire (603)-271-3242 | |||||
Presidential Primary Election | Feb 9, 2016 | Jan 30, 2016; Oct 30, 2015; Last day to change party affiliation | To be announced | Feb 9, 2016 if by mail | Not allowed |
State Primary Election | Sep 13, 2016 | May 31, 2016 last day to change party affiliation; Sep 6, 2016 last day to register | To be announced | To be announced | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 29, 2016 | To be announced | Nov 8, 2016 if by mail | Not allowed |
New Jersey (609)-292-3760 | |||||
Primary Election | Jun 7, 2016 | May 17, 2016 | To be announced | To be announced | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 18, 2016 | To be announced | To be announced | Not allowed |
New Mexico (505)-827-3600 | |||||
Primary Election | Jun 7, 2016 | May 10, 2016 | Jun 3, 2016 | Jun 7, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced |
New York (518)-474-8100 | |||||
Presidential Primary Election | Apr 19, 2016 | Mar 25, 2016 | Postmarked by Apr 12, 2016; In-person by Apr 18, 2016 | Postmarked by Apr 18, 2016, Received by Apr 26, 2016 | Not allowed |
Federal Primary Election | Jun 28, 2016 | Jun 3, 2016 | Postmarked by Jun 21, 2016; In-person by Jun 27, 2016 | Postmarked by Jun 27, 2016; Received by Jul 5, 2016 | Not allowed |
State and Local Primary Election | Sep 13, 2016 | Aug 19, 2016 | Postmarked by Sep 6, 2016; In-person by Sep 12, 2016 | Postmarked by Sep 12, 2016; Received by Sep 20, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Postmarked by Oct 14, 2016 and received by Oct 19, 2016; In-person by Oct 14, 2016 | Postmarked by Nov 1, 2016; In-person by Nov 7, 2016 | Postmarked by Nov 7, 2016, Received by Nov 15, 2016 | Early voting is not available in New York |
North Carolina (919)-733-7173 | |||||
Presidential Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 4, 2016 | Feb 23, 2016 | Mar 1, 2016 | To Be Announced |
Statewide Primary | May 3, 2016 | Apr 8, 2016 | Apr 26, 2016 | May 3, 2016 | Apr 21, 2016 – Apr 30, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 14, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 27, 2016 – Nov 5, 2016 |
North Dakota (701)-328-4146 | |||||
Primary Election | Jun 14, 2016 | No voter registration required | To be announced | Jun 13, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | No voter registration required | To be announced | Nov 7, 2016 | To Be Announced |
Ohio (614)-466-2585 | |||||
Primary Election | Mar 15, 2016 | Feb 16, 2016 | Mar 12, 2016 | Postmarked Mar 14, 2016, Received by Mar 25, 2016, In-Person by Mar 15, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 5, 2016 | Postmarked Nov 7, 2016, Received by Nov 18, 2016, In-Person Nov 8, 2016 | To Be Announced |
Oklahoma (405)-521-2391 | |||||
Presidential Preference Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 5, 2016 | Feb 24, 2016 | Mar 1, 2016 | Feb 25, 2016; Feb 26, 2016; Feb 27, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 14, 2016 | Nov 2, 2016 | Nov 8, 2016 | Nov 3, 2016; Nov 4, 2016; Nov 5, 2016 |
Oregon (503)-986-1518 | |||||
Primary Election | May 17, 2016 | Apr 26, 2016 | May 11, 2016 | May 17, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 18, 2016 | Nov 3, 2016 | Nov 8, 2016 | Not allowed |
Pennsylvania (877)-868-3772 | |||||
Primary Election | Apr 26, 2016 | Mar 28, 2016 | Apr 19, 2016 | Apr 22, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Not allowed |
Puerto Rico (787)-758-8682 | |||||
State Primary Election | Jun 5, 2016 | Apr 18, 2016 | To be announced | To be announced | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Sep 19, 2016 | To be announced | To be announced | Not allowed |
Rhode Island | |||||
Presidential Preference Primary Election | Apr 26, 2016 | Mar 28, 2016 | Apr 5, 2016 | Apr 26, 2016 | Not allowed |
Primary Election | Sep 13, 2016 | Aug 15, 2016 | Aug 23, 2016 | Sep 13, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Oct 18, 2016 | Nov 8, 2016 | Not allowed |
South Carolina (803)-734-9060 | |||||
Republican Presidential Preference Primary | Feb 20, 2016 | Jan 20, 2016 | Feb 16, 2016 | Feb 20, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
Democratic Presidential Preference Primary | Feb 27, 2016 | Jan 27, 2016 | Feb 23, 2016 | Feb 27, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
State Primary Election | Jun 14, 2016 | May 14, 2016 | Jun 10, 2016 | Jun 14, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 8, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced (In-person Absentee Voting) |
South Dakota (605)-773-3537 | |||||
Primary Election | Jun 7, 2016 | May 23, 2016 | Jun 6, 2016 | Jun 7, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 | Nov 7, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced |
Tennessee (615)-741-7956 | |||||
Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 1, 2016 | Feb 23, 2016 | Mar 1, 2016 | Feb 10, 2016 – Feb 23, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 11, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 8, 2016 | Oct 19, 2016 – Nov 3, 2016 |
Texas (800)-252-8683 | |||||
Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 8, 2016 | Received by Feb 19, 2016 | Mar 1, 2016 | Feb 16, 2016 – Feb 26, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 | Oct 28, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced |
Utah (877)-988-3468 | |||||
Primary Election | Mar 22, 2016 | Postmarked by Feb 22, 2016; Online or In-person Mar 15, 2016 | Mar 17, 2016 | Mar 22, 2016 | To Be Announced |
Utah General Election | Nov 8, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced | To Be Announced |
Vermont | |||||
Presidential Preference Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 24, 2016 | Feb 29, 2016 | Mar 1, 2016 | To Be Announced |
General Election | Nov 8, 2016 | Nov 2, 2016 | Nov 7, 2016 | Nov 8, 2016 | To Be Announced |
Virginia (800)-552-9745 | |||||
Presidential Primary Election | Mar 1, 2016 | Feb 8, 2016 | Feb 23, 2016 if by post, fax or email; Feb 27, 2016 if in-person | Mar 1, 2016 | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced | To Be Announced |
Virgin Islands (802)-828-2464 | |||||
General Election | Nov 8, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced | Not allowed |
Primary Election | Aug 6, 2016 | To be announced | To be announced | To be announced | Not allowed |
Washington (800)-448-4881 | |||||
Presidential Primary Election | May 24, 2016 | Apr 25, 2016 if by mail or online; May 16, 2016 if in-person | Not Applicable: Washington has all mail elections. Ballots are mailed 18 days before the election. | Not applicable: Washington has all mail elections. Ballots are due on Election Day. | Not allowed |
State Primary Election | Aug 2, 2016 | Jul 4, 2016 if online; Jul 25, 2016 in-person online | Not Applicable: Washington has all mail elections. Ballots are mailed 18 days before the election. | Not applicable: Washington has all mail elections. Ballots are due on Election Day. | Not allowed |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 10, 2016 if by mail or online, Oct 31, 2016 if in-person | Not Applicable: Washington has all mail elections. Ballots are mailed 18 days before the election. | Not applicable: Washington has all mail elections. Ballots are due on Election Day. | Not allowed |
West Virginia (304)-558-6000 | |||||
Primary Election | May 10, 2016 | Apr 19, 2016 | May 4, 2016 | Postmarked by May 10, 2016, Recieved by May 16, 2016; Hand delivered by May 9, 2016 | Apr 27, 2016 – May 7, 2016 |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 18, 2016 | Nov 2, 2016 | Postmarked by Nov 8, 2016, Recieved by Nov 18, 2016; Hand delivered by Nov 7, 2016 | Oct 26, 2016 – Nov 5, 2016 |
Wisconsin (608)-266-8005 | |||||
Presidential Preference Vote | Apr 5, 2016 | Mar 16, 2016 if by mail, Apr 1, 2016 if in-person (Election Day Registration is available) | Mar 31, 2016 | Postmarked by Apr 5, 2016, Received by Apr 8, 2015 | In-Person Absentee Voting available from Mar 21, 2016 to Apr 1, 2016 (not on weekends) |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 19, 2016 if by mail, Nov 4, 2016 if in-person (Election Day Registration is available) | Nov 3, 2016 | Postmarked by Nov 8, 2016, Received by Nov 11, 2016 | In-Person Absentee Voting available from Oct 24, 2016 to Nov 4, 2016 (not on weekends) |
Wyoming (307)-777-5860 | |||||
Primary Election | Aug 16, 2016 | Aug 1, 2016 (Election Day Registration is available) | To be announced | Aug 16, 2016 | In-Person Absentee Voting available 40 days before the election |
General Election | Nov 8, 2016 | Oct 24, 2016 | To be announced | Nov 8, 2016 | In-Person Absentee Voting available 40 days before the election |
3. Same day voter registration
The following 11 states allow voters to vote on the same day as registration:
California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Vermont, Wisconsin, Wyoming.
4. Closed Primary versus Open Primary
A closed primary is a type of primary election used to choose candidates who will run in the general election.
In a closed primary, only voters registered for the party which is holding the primary may vote.
For example, if the Republican party is holding a closed primary, then only voters registered as Republicans are permitted to vote
An open primary is a primary election in which any registered voter can vote in any party’s primary. Voters choose which primary to vote in, and do not have to be a member of that party in order to vote.
5. There are currently 29 Closed Primary Voting States
If you don’t see your state listed below, you have open primaries and just need to be a registered voter. To avoid any potential hiccup and/or less-than-honorable trickery pulled by corrupted authorities under the influence of the enemies of America, please call your Board Of Elections to verify that you are registered as a Republican, and if not, make the appropriate change. You can always change your party registration back, if needed.
1. Arizona
2. Arkansas
3. California
4. Colorado
5. Connecticut
6. Delaware
7. District of Columbia
8. Florida
9. Kansas
10. Kentucky
11. Louisiana
12. Maine
13. Maryland
14. Massachusetts
15. Nebraska
16. Nevada
17. New Hampshire
18. New Jersey
19. New Mexico
20. New York
21. North Carolina
22. Oklahoma
23. Oregon
24. Pennsylvania
25. Rhode Island
26. South Dakota
27. Utah
28. West Virginia
29. Wyoming
6. References
1. http://freedompost.org/islam/deception/facts-many-syrian-refugees-are-isis-sympathizers.html
2. http://freedompost.org/muslim/invasion/hussein-obamas-syrian-widows-and-orphans.html
3. http://freedompost.org/muslim/infiltration/barack-hussein-obama-the-muslim-in-chief.html
4. http://freedompost.org/islam/deception/civilization-jihad-aka-stealth-jihad.html
5. http://freedompost.org/islam/immigration/muslim-immigration-hijrah-and-politics.html
6. http://freedompost.org/terrorism/muslim-terrorism-worldwide-2015.html
7. http://freedompost.org/islam/deception/islamophobia-is-an-oxymoron.html
8. http://freedompost.org/islam/deception/muslim-race-card.html
9. http://freedompost.org/muslim/infiltration/cair-exposed.html
10. http://freedompost.org/terrorism/u-s/muslim-brotherhood-terrorist-designation-act-of-2015.html
Tags: absentee ballot, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Caucus, Closed Primary, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Donald J. Trump, election 2016, Florida, General Election, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, new voter registration, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Open Primary, Oregon, Pennsylvania, Primary Election, Rhode Island, Ronald Reagan, South Carolina, South Dakota, Ted Cruz, Tennessee, Texas, U.S. President, Utah, Vermont, Virginia, voter registration, voters guide, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming